Описание и характеристики
Рабочие характеристики
| Тип стандартного аккумулятора | Литий-ионный |
| Возможность подключения ретранслятора | Да |
| Выходная мощность | 1 Вт (минимум), 2 Вт (максимум, VHF), 3 Вт (максимум, UHF) |
| Время работы от аккумулятора (цикл 5/5/90) | Аналоговый режим - 11.8 часов, Цифровой режим - 14 часов |
| Диапазон частот | VHF: 146–174 МГц; UHF: 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 МГц |
| Выходная мощность | 3.7V (Номинальная) |
| Диапазон частот | VHF, UHF |
Физические характеристики
| Дисплей | Active View |
| Размеры (В × Ш × Г), со стандартным аккумулятором | 126 X 55 X 22 мм |
| Масса со стандартным аккумулятором | VHF: 169г, UHF: 166г |
Поддерживаемые функции
| Голосовые объявления | Да |
| Групповые вызовы | Да |
| Программируемые кнопки | Да |
| Все пользователи | Да |
| Количество каналов | 99 |
| Разнос каналов, кГц | 12,5, 25, 6.25e |
| Индивидуальные вызовы | Да |
| Оповещение о пропущенных вызовах | Да |
Технология
| Тип системы | Analog, DMR TDMA Digital |
Условия эксплуатации
| Стандарты MIL-STD | 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G |
| Защита от пыли и воды | IP54 |
Аксессуары
Описание и характеристики приведены по данным производителя и могут меняться. Комплектацию и наличие уточняйте у менеджера. Источник: motorolasolutions.com.
Назад в каталог



