Описание и характеристики
Основные характеристики
| Диапазон частот | VHF: 136–174 МГц; UHF: 400–527 МГц |
| Выходная мощность | VHF: 1–5 Вт; UHF: 1–4 Вт |
| Разнос каналов, кГц | 12,5 / 20 / 25 |
| Количество каналов | 256 или 64 — в зависимости от модели |
| Цифровой протокол | DMR Tier II |
| Дисплей | монохромный, 1,5 дюйма (модель с дисплеем) |
| Защита от пыли и воды | IP67 |
| Стандарт прочности | MIL-STD-810H |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo (модель с GNSS) |
| Bluetooth | 5.2 (модель с Bluetooth и Wi-Fi) |
| Wi-Fi | 2,4 и 5 ГГц (модель с Bluetooth и Wi-Fi) |
| Время работы от аккумулятора (цифровой / аналоговый режим) | до 32 / 24 ч с аккумулятором 3200 мА·ч |
| Размеры (В × Ш × Г) | 122 × 56 × 35 мм с аккумулятором 2200 мА·ч |
| Рабочая температура | от −20 до +60 °C |
| Сертификация искробезопасности | TIA-4950 |
| Время работы от аккумулятора | до 32 ч |
| Громкость | до 106 фон |
Описание и характеристики приведены по данным производителя и могут меняться. Комплектацию и наличие уточняйте у менеджера. Источник: motorolasolutions.com.
Назад в каталог



