Описание и характеристики
Рабочие характеристики
| Регулируемые уровни мощности | Да |
| Разнос каналов, кГц | 6,25, 12,5, 25 |
| Шифрование | Да |
| Тип шифрования Алгоритмы | AES, DES, DES-XL, DES-OFB, ADP (Advanced Digital Privacy) |
| Диапазон частот | 700/800 (764-870 МГц), VHF (136–174 МГц) и UHF-1 (380-470 МГц) |
| Выходная мощность | 10-35 Вт 700/800 МГц, 25-110 Вт UHF |
Общие характеристики
| Дополнительные платы | Да |
| Встроенный динамик | Да |
| Конфигурации | для установки на приборной панели, удаленном объекте, Для установки на мотоцикле, с несколькими блоками управления, С двойным приемопередатчиком, Для установки в настольную стойку для аппаратуры |
| Размеры (В × Ш × Г) | 50,8 х 177,8 х 243,8 мм |
| Дисплей | Алфавитно-цифровой |
| Масса | 3,17 кг |
Характеристики радиомодуля
| Каналы | 1250 |
| Программирование через CPS | Да |
| Расширенная память | Да |
| Память FLASHport | Да |
| GPS | Да |
| Программа шумоподавления | Да |
| Возможность передачи текстовых сообщений | Да |
| Голосовые объявления | Да |
Условия эксплуатации
| Защита от пыли и воды | IP55 |
| FM | Да |
| Стандарты MIL-STD | 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G |
Технология
| Аналоговая технология | Да |
| Цифровая технология | Да |
| Тип системы | Обычный, Транкинг SmartZone, Транкинг SMARTNET |
Аксессуары
- PMMN4097 — Mobile Mic w/ Bluetooth Gateway
- Enhanced Covert Pack-n-Go Kit with Mission Critical Accessories (RLN6501)
Описание и характеристики приведены по данным производителя и могут меняться. Комплектацию и наличие уточняйте у менеджера. Источник: motorolasolutions.com.
Назад в каталог



