Описание и характеристики
• 1/2” Progressive SCAN CMOS
• Full HD 1080p
• Сверхнизкое освещение
• ROI
• 3D DNR, 120дБ WDR
• Тревожный аудиовход/выход
• Смарт фокус (ABF)
Особенности
| Матрица | 1/2" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.002лк@(F1.2, AGC вкл.), 0.0002лк@( F2.8, AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Крепление объектива | С/СS |
| Управление диафрагмой | DC Drive |
| WDR | 120Дб |
| DNR | 3D DNR |
| Электронный затвор | 1-1c-1/100,000с |
| Режим «День/ночь» | ICR |
| Формат сжатия | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Смарт фокус | Автоматическая регулировка заднего фокуса |
| Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с |
| Аудиосжатие | G.711/G.726 |
| Скорость сжатия аудио | 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.726) |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Кадров/с | 25к/с (1920x1080), 25к/с (1280×960), 25к/с (1280×720) |
| Третий поток | Независимая настройка, до: 1920×1080 (25к/с) |
| Настройки изображения | Яркость и контраст, режим поворота, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| BLC | Есть, зона настраивается |
| Наложение изображения | 128 x 128, BMP 24bit, зона настраивается |
| Антитуман | Поддерживается |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
| ROI(область выделения интереса) | Настраивается до 4 зон |
| Компенсация задней засветки (HLC) | Поддерживается |
| Сетевое хранение | NAS |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция) |
| Безопасность | Проверка подлинности пользователя, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ, перезапуск системы |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Аудиовход | 1 канал 3.5мм, микрофонный вход / линейный вход, 1-канал встроенный микрофон |
| Аудиовыход | 1 канал 3.5мм |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, 1 RS-485, RS-232 |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Видеовыход | 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) |
| Локальное хранение | Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб |
| Перезагрузка | Есть |
| Питание | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 9 Вт макс. |
| Рабочие условия | -30°С — 60°С |
| Размеры | Φ 245 × 399 мм |
| Вес | 830 гр. |
Описание и характеристики приведены по данным производителя и могут меняться. Комплектацию и наличие уточняйте у менеджера.
Назад в каталог



