Описание и характеристики
1/3” Progressive Scan CMOS
Оптический ZOOM - 20x
Функция День/Ночь
Скорость записи 25 к/с при разрешении 1280х960
Компрессия H.264/MJPEG
Двусторонний поток
Приватная маска
Степень защиты IP66
Особенности
| Сенсор | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | цв. 0.05 Люкс@F=1.4 (АРУ вкл.); ч/б: 0,005 Люкс @F=1.4 (АРУ вкл.); |
| Разрешение | 1.3 МП |
| Баланс белого | Авто/ вручную/ATW |
| Отношение сигнал/шум | Более чем 50 Дб |
| DNR | Выкл./станд./усилен. |
| Компенсация задней засветки | Вкл./выкл. |
| Электронный затвор | 50Гц: 1/25-1/100,000s, 60Гц: 1/30-1/100,000s |
| Приватная маска | До 24 программируемых масок, 8 программируемых зон |
| Тип объектива | 4.3 - 86.0 мм, 20x |
| Количество предустановок | 256 |
| Тревожные входы/выход | 7/2 |
| Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector |
| Компрессия | H.264 / MJPEG / MPEG4 |
| Протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Электронный затвор | 1/50с -1/100,000 с |
| Класс защиты | IP66 |
| Источник питания | 24VAC/3А |
| Потребление | Макс. 40 Вт (обогреватель вкл.) |
| Рабочая температура | -30°~65° |
| Размеры | 220 х 325.5 мм |
| Вес | 5 000 гр. |
Описание и характеристики приведены по данным производителя и могут меняться. Комплектацию и наличие уточняйте у менеджера.
Назад в каталог



