Описание и характеристики
- Поддержка камер других производителей
- Запись с разрешением до 6 Мп
- Управление квотами дискового пространства
- HDMI и VGA выходы с разрешением до 1920x1080р
- 8 SATA HDD
- 1 eSATA
- 2 USB2.0, 1 USB3.0
Особенности
| DS-9664NI-RT | ||
|---|---|---|
| Видео/аудивход | IP-видеовход | 64 канала |
| Входная пропускная способность | 200 Мб/с (100Мбит/с, при включенном RAID массиве) | |
| Выходная пропускная способность | 80 Мб/с (100Мбит/с, при включенном RAID массиве) | |
| Двусторонний аудиовход | 1 канал, BNC (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
| Видео/аудивыход | HDMI/VGA выходы | 1 канал. разрешение: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| CVBS | 1 канал, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), разрешение: 704 × 576 | |
| Разрешение при записи/воспроизведении | 6MP / 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Аудиовыход | 2 канала, BNC (Линейный, 600Ω) | |
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов@720P, 8 каналов@1080P | |
| Жесткий диск | SATA | 8 SATA интерфейса для 4 HDD +1 DVD-R/W (по умолчанию), или 8 HDD |
| eSATA | 1 eSATA | |
| Объем | до 4 Тб каждый | |
| Дисковый массив | Тип массива | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Количество массивов | 4 | |
| Количество виртуальных дисков | 8 | |
| Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 2, RJ45 10M / 100M / 1000M PoE Ethernet интерфейс |
| Интерфейс передачи | RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс, клавиатура | |
| USB-интерфейс | 3 х USB2.0 | |
| Тревожные входы/ выходы | 16/4 | |
| Общие | Питание | 100 ~ 240В AC |
| Потребляемая мощность | до 45Вт (Без жестких дисков и DVD привода) | |
| Рабочие условия | -10°C— +55°C | |
| Шасси | 19-дюймовое 2U шасси | |
| Размер | 445 x 470 x 90 мм | |
| Вес | менее 8 кг (Без жестких дисков и DVD привода) | |
Описание и характеристики приведены по данным производителя и могут меняться. Комплектацию и наличие уточняйте у менеджера.
Назад в каталог


